Многопроизводственный калибратор Fluke 5560A, 5550A, 5540A и 5530A
Всего продаж:
10 шт.
Минимальное количество для заказа:
10 шт.
Многопроизводственный калибратор Fluke 5560A, 5550A, 5540A и 5530A
от 5 850 000.00 ₽ за 1 шт.
-21%
5 850 000.00 ₽
Доставка по Китаю включена в цену
Оптом
от 10 шт.
5 850 000.00 ₽
Описание
主要特性
- 大尺寸彩色触摸屏搭配现代化用户界面和可视化连接管理功能,提升易用性并减少操作错误
- 轻松校准交流/直流电压、交流/直流电流、电阻、温度、电容和电感测量设备
- 可对带宽高达 2 GHz 的示波器进行幅值、边沿、带宽、时间标记、阻抗和过载校准
- 30 A 连续电流输出,可直接扩展至 360A 或通过 Fluke 电流线圈扩展至 6000A
产品规格: Fluke 5560A、5550A、5540A 和 5530A 多产品校准器
| 目标工作负荷 | 5560A | 5550A | 5540A | 5530A | |
| 4.5 位多用表,示例:Fluke 87V | TUR 4:1 | TUR 4:1 | TUR 4:1 | TUR 4:1 | |
| 5.5 位多用表,示例:Fluke 8808A | TUR 4:1 | TUR 4:1 | |||
| 6.5 位多用表,示例:Keysight 34460A | TUR 4:1 | ||||
| 最佳性能条件:95% 相对湿度、±5°C 温度波动、1 年校准期 | 量程 | ||||
| DCV | 0 V 至 ±1020 V | 6 ppm | 9 ppm | 24 ppm | 24 ppm |
| DCI | 0 A 至 ±30.2 A(连续) | 78 ppm | 85 ppm | 100 ppm | 100 ppm |
| ACV | 1 mV 至 1020 V;3 Hz 至 500 kHz | 110 ppm | 120 ppm | 780 ppm | 780 ppm |
| ACI | 10 uA 至 30.2 A(连续);3 Hz 至 30 kHz | 120 ppm | 390 ppm | 1600 ppm | 1600 ppm |
| 可变电阻 | 0 Ω 至 1200 MΩ | 19 ppm | 22 ppm | 50 ppm | 50 ppm |
| 可变电容 | 0 pF 至 120 mF | 0.09% | 0.16% | 0.19% | 0.19% |
| 可变电感 | 13 uH 至 120 H | 0.09% | 0.16% | - | - |
| 温度 | 17 TC 10 RTD;ITS-90 或 IPTS-68 | 0.09°C TC;0.002°C RTD | 0.09°C TC;0.002°C RTD | 0.09°C TC;0.002°C RTD | 0.09°C TC;0.002°C RTD |
| 功能差异 | |||||
| 交流电源(相位调节和功率因数);双输出(DCV-DCV、ACV-ACV) | 是 | 是 | - | 是 | |
| 多单元同步操作 | 是 | 是 | 是 | - | |
| 简单谐波 | 是 | 是 | - | 是 | |
| 电感 | 是 | 是 | - | - | |
| 52120A 控制(闭环);高达 3 A 或 360 A | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 显示 Fluke 线圈等效电流 | 是 | 是 | - | - | |
| 扩展电压/频率 ACV - 300 kHz 时 70 V | 是 | - | - | - | |
| 技术指标有效期,95% 和 99% 置信度 | 90 天;1 年;2 年 | 90 天;1 年 | 1 年 | 1 年 | |
| 快速稳定时间 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 隔离端子区域(与 DMM Autocal 兼容) | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 示波器校准输出选件 | |||||
| 稳幅正弦波带宽;< 4% @ 2 GHz | 600 MHz;1 GHz;2 GHz | 600 MHz;1 GHz | 600 MHz | - | |
| 指定的 VSWR 驻波比 | 是 | 是 | 是 | - | |
| 垂直幅度(交流和直流) | 0 V 至 120 V | 0 V 至 120 V | 0 V 至 120 V | - | |
| 快速边沿 | < 175 ps | < 175 ps | < 175 ps | - | |
| 时间标记准确度 | 2.5 ppm | 2.5 ppm | 2.5 ppm | - | |
| 脉冲 | 是 | 是 | 是 | - | |
| 阻抗测量 | 是 | 是 | 是 | - | |
| 输入过载 | 是 | 是 | 是 | - | |
相关产品
Характеристики
Происхождение:
Соединенные Штаты
Импортировать ли:
нет
Обработка и настройка:
нет
бренд:
ФЛУК/Флук
Диапазон измерения:
от 0 В до ±1020 В
Модель:
5502A/5522A/5550A 5560A 5540A 5322A 5320A
Спецификация:
от 0 В до ±1020 В
О продавце
Имя:
Оценка предложения:
3.6
Оценка сервиса:
3.5
Оценка споров и жалоб:
5.0
repeatPurchasePercent:
0.0
Оценка логистики:
3.2
afterSalesExperienceScore:
3.6
Оценка консультации:
0.0
Многопроизводственный калибратор Fluke 5560A, 5550A, 5540A и 5530A
5 850 000.00 ₽
5 850 000.00 ₽