Orion Thermo Orion TDWLS00 лампа для измерения мутности, источник света в сборе, источник света с низкой мутностью
Вес:
0.01 кг
Всего продаж:
1000 шт.
Минимальное количество для заказа:
1 шт.
Orion Thermo Orion TDWLS00 лампа для измерения мутности, источник света в сборе, источник света с низкой мутностью
от 15 600.00 ₽ за 1 шт.
-21%
15 600.00 ₽
Доставка по Китаю включена в цену
Оптом
от 1 шт.
15 600.00 ₽
Описание
| TDWAV88 | TDWAV88 | AV88控制器,用于模拟量的AquaClear低浊系统 |
| TDWCC01 | TDWCC01 | 低浊表流通池盖子,不含光源组件 |
| TDWLS00 | TDWLS00 | 低浊光源(灯泡及线缆部分) |
| TDWLS02 | TDWLS02 | 低浊光源组件(灯泡、线缆及外壳) |
| TDWSC01 | TDWSC01 | 低浊仪表的流通池组件 |
| TDWSS88 | TDWSS88 | 低浊探头,带集成式的线缆,用于模拟量的AquaClear低浊系统 |
| TH2800.2.Na | WAI-TH2800.2.Na | 钠表双通道分配器 |
| TH2800.2.P | WAI-TH2800.2.P | 磷表双通道分配器 |
| TH2800.2SI | WAI-TH2800.2SI | 硅表双通道分配器 |
| TH2800.4.Na | WAI-TH2800.4.Na | 钠表四通道分配器 |
| TH2800.4.P | WAI-TH2800.4.P | 磷表四通道分配器 |
| TH2800.4SI | WAI-TH2800.4SI | 硅表四通道分配器 |
| TH2800.6.Na | WAI-TH2800.6.Na | 钠表六通道分配器 |
| TH2800.6.P | WAI-TH2800.6.P | 磷表六通道分配器 |
| TH2800.6SI | WAI-TH2800.6SI | 硅表六通道分配器 |
| TH2800-0001 | WAI-TH2800-0001 | CPU板 |
| TH2800-0002 | TH2800-0002 | 显示板 |
| TH2800-230828-001 | TH2800-230828-001 | 分配器TH2800样水电磁阀 |
| TH2800-230828-002 | TH2800-230828-002 | 电磁阀模块(两通道) |
| TH2800-230828-004 | TH2800-230828-004 | 电磁阀模块(四通道) |
| TSALG500 | TSALG500 | 在线式数字式蓝绿藻探头,紫外荧光法,检测范围0-200,000藻细胞/毫升,同时提供4-20mA输出,CPVC外壳,自带3/4”安装组件,应用于淡水。配置详询赛默飞应用技术团队 |
| TSALG500STDP | WAI-TSALG500STDP | 蓝绿藻标液干粉(10毫克,需自行配置) |
| TSALG510 | TSALG510 | 在线式数字式蓝绿藻探头,紫外荧光法,检测范围0-200,000藻细胞/毫升,同时提供4-20mA输出,CPVC外壳,自带3/4”安装组件,应用于海水。配置详询赛默飞应用技术团队 |
| TSCLO1000 | TSCLO1000 | 在线数字式传感器(pH、二氧化氯、温度三合一) |
| TSCLO1100 | TSCLO1100 | 在线数字式传感器(pH、ORP、二氧化氯、温度三合一)(TSTIO1110标配组件) |
| TSCOND320 | WAI-TSCOND320 | 在线式电导率探头(7芯,RS485+4-20mA) |
| TSFC71 | WAI-TSFC71 | 背板式在线余氯/总氯检测仪(DPD)、含流通池、前置过滤器、不含试剂 |
| TSFC71-22009 | TSFC71-22009 | TSFC71余氯分析仪配套泵组,双泵三通道泵组,DC24V供电,RS485通讯 |
| TSFC71-505L | TSFC71- 505L |
长光程比色模块,505nm,24毫米, 适用于DPD法比色分析仪 |
| TSFC71-FC | WAI-TSFC71-FC | 流通池 |
| TSFC71-FF | WAI-TSFC71-FF | 前置过滤系统 |
| TSFC71-FRE | WAI-TSFC71-FRE | 余氯测量试剂(473mL) |
| TSFC71MK1 | WAI-TSFC71MK1 | TSFC71配套一年用维护包,含蠕动泵软管1套(3根/套)、过滤器滤芯1个、调压阀1个、保险丝(3A)3个、四通接头(1/4-28UNF)1个、试剂瓶软管及接头1套(2根/套)、倒锥接头及压环4个,1/8"和1/16"四氟软管各2米,软管切换器1个 |
| TSFC71MK2 | WAI-TSFC71MK2 | TSFC71配套二年用维护包,含蠕动泵软管2套(3根/套)、过滤器滤芯2个、调压阀2个、保险丝(3A)6个、四通接头(1/4-28UNF)2个、剂瓶软管及接头2套(2根/套)、倒锥接头及压环8个,1/8"和1/16"四氟软管各4米,软管切换器2个 |
| TSFC71-TRE | WAI-TSFC71-TRE | 总氯测量试剂(473mL) |
| TSFCL1000 | WAI-TSFCL1000 | 在线数字式传感器(pH、余氯、温度三合一) |
| TSFCL1100 | TSFCL1100 | 在线数字式传感器(pH、ORP、余氯、温度三合一)(TSTIO1200标配组件) |
| TSHG1000 | WAI-TSHG1000 | 双探头流通池组件 |
| TSHG500 | WAI-TSHG500 | 单探头流通池组件 |
| TSHT485 | TSHT485 | TSFC71控制器RS-485 Modbus转Hart协议输出模块 |
| TSL703 | WAI-TSL703 | 7芯探头延长线-3米 |
| TSL708 | WAI-TSL708 | 7芯探头延长线-8米 |
| TSL715 | WAI-TSL715 | 7芯探头延长线-15米 |
| TSL803 | WAI-TSL803 | 8芯探头延长线-3米 |
| TSL806 | WAI-TSL806 | 8芯探头延长线-6米 |
| TSL815 | WAI-TSL815 | 8芯探头延长线-15米 |
| TSL830 | WAI-TSL830 | 8芯探头延长线-30米 |
| TSMPC200 | WAI-TSMPC200 | 集成附件(含背板/电源/配件等) |
| TSNOP800 | TSNOP800 | 在线式全光谱硝氮探头,量程:0-20 mg/L,SS304壳体 |
| TSNOP800AB | TSNOP800AB | TSNOP800硝氮传感器配套气吹组件,适用于TSNOP800FP流通池,主要应用于浊度较高场合(≧1000NTU) |
| TSNOP800FP | TSNOP800FP | TSNOP800硝氮传感器配套流通池,适用于浸没式或管路带压安装,SS304壳体 |
| TSNOP800MH | TSNOP800MH | TSNOP800硝氮传感器配套安装支架,材质:SS304 |
| TSNOP801 | TSNOP801 | 在线式全光谱硝氮探头,量程:0-20 mg/L,SS304壳体,含TSNOP800MH安装支架 |
| TSNOP802 | TSNOP802 | 在线式全光谱硝氮分析仪套装,量程:0-20 mg/L,TSNOP800传感器,SS304壳体,含CCB004控制器、TSNOP800MH安装支架、TSNOP800FP流通池、TSNOP800AB气吹组件 |
| TSNOP810 | TSNOP810 | 在线式全光谱硝氮探头,量程:0-50 mg/L,SS304壳体 |
| TSNOP811 | TSNOP811 | 在线式全光谱硝氮探头,量程:0-50 mg/L,SS304壳体,含TSNOP800MH安装支架 |
| TSNOP812 | TSNOP812 | 在线式全光谱硝氮分析仪套装,量程:0-50 mg/L,TSNOP810传感器,SS304壳体,含CCB004控制器、TSNOP800MH安装支架、TSNOP800FP流通池、TSNOP800AB气吹组件 |
| TSNOP820 | TSNOP820 | 在线式全光谱硝氮探头,量程:0-100 mg/L,SS304壳体 |
| TSNOP821 | TSNOP821 | 在线式全光谱硝氮探头,量程:0-100 mg/L,SS304壳体,含TSNOP800MH安装支架 |
| TSNOP822 | TSNOP822 | 在线式全光谱硝氮分析仪套装,量程:0-100 mg/L,TSNOP820传感器,SS304壳体,含CCB004控制器、TSNOP800MH安装支架、TSNOP800FP流通池、TSNOP800AB气吹组件 |
| TSOIL500 | TSOIL500 | 在线式水中油传感器,紫外荧光法,检测范围0.1-10ppm(以海洋标准石油为准)兼容AquaSensorsDataStick通讯协议,同时提供4-20mA输出,CPVC外壳,自带3/4”安装组件,无自动清洗装置。需另配MPC20主机,配置详询赛默飞应用技术团队 |
| TSOIL500FLC | WAI-TSOIL500FLC | 水中油探头三通安装件 |
| TSOIL500SS | TSOIL500SS | 在线式水中油传感器,紫外荧光法,检测范围0.1-10ppm(以海洋标准石油为准)兼容AquaSensorsDataStick通讯协议,同时提供4-20mA输出,不锈钢外壳,自带3/4”安装组件,无自动清洗装置。需另配MPC20主机,配置详询赛默飞应用技术团队 |
| TSOIL500STD100 | WAI-TSOIL500STD100 | TSOIL系列水中油校准液100ppm(规格500mL,保质期6个月) |
| TSOIL500STD500 | TSOIL500STD500 | TSOIL系列水中油校准液500ppm(规格500mL,保质期6个月) |
| TSOIL510 | TSOIL510 | 在线式水中油传感器,紫外荧光法,检测范围0.2-100ppm(以海洋标准石油为准,高浓度时如非乳化油则需要有均样装置)兼容AquaSensorsDataStick通讯协议,同时提供4-20mA输出,CPVC外壳,自带3/4”安装组件,无自动清洗装置。需另配MPC20主机,配置详询赛默飞应用技术团队 |
| TSOIL510SS | WAI-TSOIL510SS | 在线式水中油传感器,紫外荧光法,检测范围0.2-100ppm(以海洋标准石油为准,高浓度时如非乳化油则需要有均样装置)兼容AquaSensorsDataStick通讯协议,同时提供4-20mA输出,不锈钢外壳,自带3/4”安装组件,无自动清洗装置。需另配MPC20主机,配置详询赛默飞应用技术团队 |
| TSOIL520 | TSOIL520 | 在线式水中油传感器,紫外荧光法,检测范围1-1000ppm(以海洋标准石油为准,高浓度时如非乳化油则需要有均样装置)兼容AquaSensorsDataStick通讯协议,同时提供4-20mA输出,CPVC外壳,自带3/4”安装组件,无自动清洗装置。需另配MPC20主机,配置详询赛默飞应用技术团队 |
| TSOIL520SS | WAI-TSOIL520SS | 在线式水中油传感器,紫外荧光法,检测范围1-1000ppm(以海洋标准石油为准,高浓度时如非乳化油则需要有均样装置)兼容AquaSensorsDataStick通讯协议,同时提供4-20mA输出,不锈钢外壳,自带3/4”安装组件,无自动清洗装置。需另配MPC20主机,配置详询赛默飞应用技术团队 |
| TSPH200 | WAI-TSPH200 | TSFCL1000传感器前端电极头 |
| TSPHYL500 | TSPHYL500 | 在线式数字式叶绿素a探头,紫外荧光法,检测范围0.1-50,2-1000ppb,同时提供4-20mA输出,CPVC外壳,自带3/4”安装组件。需另配MPC20主机,配置详询赛默飞应用技术团队 |
| TSPHYL500STD | TSPHYL500STD | 叶绿素a标准溶液(20ppb,500mL,保质期6个月) |
| TSPO312 | WAI-TSPO312 | 在线式pH&ORP复合探头(7芯,RS485+4-20mA输出) |
| TSTIO1000 | TSTIO1000 | 含CCA002控制器、TSFCL1000数字式传感器(pH、余氯、温度三合一)、TSTURB1000超低浊度传感器、TSHG1000双探头流通池组件、TSMPC200集成附件 |
| TSTIO1010 | TSTIO1010 | 在线pH、二氧化氯、浊度一体化水质分析仪(包含TSCLO1000+TSTURB1000+TSHG1000+TSMPC200+CCA002) |
| TSTIO1100 | TSTIO1100 | 在线pH、ORP、余氯、浊度一体化水质分析仪(包含TSFCL1100+TSTURB1000+TSHG1000+TSMPC200+CCA002) |
| TSTIO1110 | TSTIO1110 | 在线pH、ORP、二氧化氯、浊度一体化水质分析仪(包含TSCLO1100+TSTURB1000+TSHG1000+TSMPC200+CCA002) |
| TSTIO1200 | TSTIO1200 | 在线pH、电导率、余氯、浊度一体化水质分析仪(包含TSFCL1000+TSTURB1000+TSCOND320 +TSHG1000+TSMPC200+CCA002) |
| TSTIO1210 | TSTIO1210 | 在线pH、电导率、二氧化氯、浊度一体化水质分析仪(包含TSCLO1000+TSTURB1000+TSCOND320 +TSHG1000+TSMPC200+CCA002) |
| TSTIO1300 | TSTIO1300 | 在线pH、ORP、电导率、余氯、浊度一体化水质分析仪(包含TSFCL1100+TSTURB1000+TSCOND320 +TSHG1000+TSMPC200+CCA002) |
| TSTIO1310 | TSTIO1310 | 在线pH、ORP、电导率、二氧化氯、浊度一体化水质分析仪(包含TSCLO1100+TSTURB1000+TSCOND320 +TSHG1000+TSMPC200+CCA002) |
| TSTIO500 | TSTIO500 | 含CCA002控制器、TSFCL1000数字式传感器(pH、余氯、温度三合一)、TSHG500单探头流通池组件、TSMPC200集成附件 |
| TSTIO510 | TSTIO510 | 在线pH、二氧化氯二合一水质分析仪,含CCA002控制器、TSCLO1000数字式传感器(pH、二氧化氯、温度三合一)、TSHG500单探头流通池组件、TSMPC200集成附件 |
| TSTURB1000 | WAI-TSTURB1000 | 在线超低浊度传感器 |
| TSUCOND200 | WAI-TSUCOND200 | 在线式超低电导率探头(8芯,4-20mA+RS485输出) |
| TSUCOND200K | WAI-TSUCOND200K | 超低电导率套装,含超低电导率探头、Nano表头 |
| TSUDO2000 | WAI-TSUDO2000 | TSUDO2000超低溶解氧探头(0.4-2000ppb) |
| TSUDO2000K | WAI-TSUDO2000K | 超低溶解氧套装,含TSUDO2000超低溶解氧探头、配套TSUX50表头、不锈钢流通池 |
| TSUDO2000KCG | TSUDO2000KCG | 超低溶解氧+电导率套装,含TSUDO2000超低溶解氧探头、TSUCOND200超低电导率探头、TSUX50G表头、TSUDOFC-SS不锈钢流通池 |
| TSUDO2000KH | TSUDO2000KH | 超低溶解氧套装,含TSUDO2000超低溶解氧探头、TSUX50H表头(带Hart协议)、不锈钢流通池 |
| TSUDO2000M | WAI-TSUDO2000M | TSUDO2000溶解氧荧光帽(耗材) |
| TSUDOFC-SS | WAI-TSUDOFC-SS | TSUDO2000溶解氧不锈钢流通池(配件) |
| TSUX100 | TSUX100 | TSFC71余氯分析仪配套控制器,含配套PLC模块,7寸触摸屏、开关按钮、电气元器件及箱体 |
| TSUX50 | WAI-TSUX50 | TSUX50控制器,2.8寸彩屏,支持1路传感器接入,标配4-20mA+485信号传输 |
Характеристики
Страна/регион происхождения:
Соединенные Штаты
Импортировать ли:
Является
Обработка и настройка:
нет
бренд:
Олилонг
модель:
TDWLS00
добрый:
Онлайн-измеритель мутности
диапазон измерения:
0-1000
О продавце
Имя:
Оценка сервиса:
4.0
Оценка логистики:
3.2
Оценка споров и жалоб:
5.0
Оценка предложения:
3.6
Оценка консультации:
4.0
repeatPurchasePercent:
0.0
afterSalesExperienceScore:
3.6
Orion Thermo Orion TDWLS00 лампа для измерения мутности, источник света в сборе, источник света с низкой мутностью
15 600.00 ₽
15 600.00 ₽