Сырье PA12 LX9012 немецкий Evonik Degussa VESTAMID пластиковые частицы прозрачный нейлон
Вес:
1.00 кг
Продано за 30 дней:
50 шт.
Всего продаж:
19950 шт.
Минимальное количество для заказа:
25 шт.
Сырье PA12 LX9012 немецкий Evonik Degussa VESTAMID пластиковые частицы прозрачный нейлон
от 754.00 ₽ за 1 шт.
-21%
754.00 ₽
Доставка по Китаю включена в цену
Оптом
от 25 шт.
754.00 ₽
Описание


| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.02 | g/cm³ | |
| 粘数 | ISO307 | 150to170 | cm³/g | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 1400 | MPa |
| 80°C | ISO527-2 | 1270 | MPa | ||
| 拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 60.0 | MPa | |
| 屈服,80°C | ISO527-2/50 | 48.0 | MPa | ||
| 拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 8.0 | % | |
| 屈服,80°C | ISO527-2/50 | 5.5 | % | ||
| 标称拉伸断裂应变 | 23°C | ISO527-2/50 | >50 | % | |
| 80°C | ISO527-2/50 | >50 | % | ||
| TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 1300 | MPa | ||
| 拉伸蠕变模量(1000hr) | ISO899-1 | 700 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ISO178 | 1700 | MPa | ||
| 弯曲应力2 | 3.5%Strain | ISO178 | 50.0 | MPa | |
| -- | ISO178 | 90.0 | MPa | ||
| 抗磨损性 | DIN53754 | 18.0 | mg/100cycles | ||
| OuterFiberStrain-atmaximumstress2 | ISO178 | 9.0 | % | ||
| ScratchResistance-%turbidityincrease | DIN52347 | 32.0 | |||
| 薄膜 | CarbonDioxideTransmissionRate(20°C,50µm) | 2540 | cm³/m²/24hr | ||
| NitrogenTransmissionRate(20°C,50µm) | 85.0 | cm³/m²/24hr | |||
| OxygenTransmissionRate(20°C,50µm) | 740 | cm³/m²/24hr | |||
| WaterVaporTransmissionRate(23°C,85%RH,110µm) | 8.3 | g/m²/24hr | |||
| Permeation | CarbonDioxide:20°C,50.0µm | 1.42E-8 | cm³·cm/cm²/sec/bar | ||
| Nitrogen:20°C,50.0µm | 5.00E-10 | cm³·cm/cm²/sec/bar | |||
| Oxygen:20°C,50.0µm | 4.30E-9 | cm³·cm/cm²/sec/bar | |||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C,完全断裂 | ISO179/1eA | 11 | kJ/m² |
| 0°C,完全断裂 | ISO179/1eA | 12 | kJ/m² | ||
| 23°C,完全断裂 | ISO179/1eA | 14 | kJ/m² | ||
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 0°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ISO868 | 81 | ||
| 球压硬度 | ISO2039-1 | 110 | MPa | ||
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 122 | °C | |
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 108 | °C | ||
| 玻璃转化温度3 | ISO11357-2 | 140 | °C | ||
| 维卡软化温度 | -- | ISO306/A | 137 | °C | |
| -- | ISO306/B | 130 | °C | ||
| 溶融温度(DSC)4 | DSC | 250 | °C | ||
| 线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| TemperatureIndex5 | IEC216 | 100 | °C | ||
| 电气性能 | 表面电阻率 | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms | |
| 体积电阻率 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms·cm | ||
| 介电强度 | IEC60243-1 | 27 | kV/mm | ||
| 相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.60 | ||
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.20 | |||
| 耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 0.012 | ||
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 0.033 | |||
| 漏电起痕指数 | --6 | IEC60112 | 575 | V | |
| 解决方案A | IEC60112 | 600 | V | ||

待上传......





Характеристики
Происхождение:
Германия
Производитель (место происхождения):
Германия, Evonik Degussa
номер товара:
20240518
Бренд:
LX9012
уровень собственности:
Может быть выставлен счет-фактура с НДС 13%.
Уровень использования:
Класс проводов и кабелей
бренд:
Эвоник Дегусса
армированный стекловолокном:
0
Характеристики и модели:
Совершенно новый материал
температура теплового искажения:
168
Номер партии:
20240519
Название продукта:
PA12
О продавце
Имя:
Оценка предложения:
5.0
Оценка сервиса:
4.0
Оценка споров и жалоб:
5.0
repeatPurchasePercent:
0.8999999999999999
Оценка логистики:
3.2
qualityRefundWithin30Day:
0.0
afterSalesExperienceScore:
5.0
Оценка консультации:
2.0
Сырье PA12 LX9012 немецкий Evonik Degussa VESTAMID пластиковые частицы прозрачный нейлон
754.00 ₽
754.00 ₽