UHMWPE Tykona GUR4113 5113 самосмазываемость хорошая износостойкость ультра-высокомолекулярный полиэтиленовый порошок
Продано за 30 дней:
12 шт.
Всего продаж:
36944 шт.
Минимальное количество для заказа:
1 шт.
UHMWPE Tykona GUR4113 5113 самосмазываемость хорошая износостойкость ультра-высокомолекулярный полиэтиленовый порошок
от 279.50 ₽ за 1 шт.
-21%
279.50 ₽
Доставка по Китаю включена в цену
Оптом
от 1 шт.
279.50 ₽
Описание



GUR® 4113物性表
基本信息
| 黄卡编号 | |
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
物理性能额定值单位制测试方法
| 比重 | |||
| -- | 0.928 | g/cm³ | ASTM D792 |
| -- | 0.930 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/21.6 kg) | < 0.10 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | < 0.010 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | < 0.010 | % | ISO 62 |
| 粘数 | 3850 | cm³/g | ISO 307 |
| Elongational Stress F - 150/10 | 0.510 | MPa | ISO 1152-2 |
| 固有粘度 | 32 | dl/g | ISO 1628-3 |
机械性能额定值单位制测试方法
| Wear by Sandslurry Method 1 | 80.0 | 内部方法 | |
| 磨损量 | 80.0 | 内部方法 |
冲击性能额定值单位制测试方法
| Charpy Impact Strength 2 | 130 | kJ/m² | ISO 1152-2 |
硬度额定值单位制测试方法
| 肖氏硬度 | |||
| 邵氏 D | 61 | ASTM D2240 | |
| 邵氏 D, 15 秒 | 61 | ISO 868 | |
| 球压硬度 3 | 35.0 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能额定值单位制测试方法
| 拉伸模量 | |||
| 23°C | 703 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 680 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 抗张强度 | |||
| 屈服, 23°C | 21.4 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 17.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
| 伸长率 | |||
| 屈服, 23°C | < 20 | % | ASTM D638 |
| 屈服 | 20 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 断裂, 23°C | > 350 | % | ASTM D638 |
| 标称拉伸断裂应变 | > 50 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 430 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 220 | MPa | ISO 899-1 |
| 摩擦系数 (与钢 - 动态) | 0.10 | 内部方法 |
热性能额定值单位制测试方法
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 65.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 42.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 80.0 | °C | ASTM D1525, ISO 306/B50 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 2.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696, ISO 11359-2 |
| 比热 | 内部方法 | ||
| -- | 1840 | J/kg/°C | 内部方法 |
| 23°C | 1840 | J/kg/°C | 内部方法 |
| 导热系数 (23°C) | 0.41 | W/m/K | 内部方法 |
电气性能额定值单位制测试方法
| 表面电阻率 | |||
| -- | > 1.0E+13 | ohms | ASTM D257 |
| -- | > 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | |||
| -- | > 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
| -- | > 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 45 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 | |||
| 1 MHz | 3.00 | ASTM D150, IEC 60250 | |
| 100 Hz | 2.10 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.9E-4 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性额定值单位制测试方法
| UL 阻燃等级 (1.60 mm) | HB | UL 94 |



公司图片
仓库图片

产品图片



Характеристики
Страна/регион происхождения:
Соединенные Штаты
Производитель (место происхождения):
Целезе США
Пункт Нет.:
4113
бренд:
4113
уровень свойств:
Высокая ударопрочность
Уровень использования:
Специальный материал для крышек от бутылок.
Марка:
Тайкон Америка
Спецификация модели:
Стандартный материал* класс литья под давлением; UPE
О продавце
Имя:
Оценка сервиса:
4.5
Оценка логистики:
4.1
Оценка споров и жалоб:
5.0
Оценка предложения:
5.0
Оценка консультации:
3.0
repeatPurchasePercent:
0.5939139195615378
afterSalesExperienceScore:
5.0
qualityRefundWithin30Day:
0.0
UHMWPE Tykona GUR4113 5113 самосмазываемость хорошая износостойкость ультра-высокомолекулярный полиэтиленовый порошок
279.50 ₽
279.50 ₽