Фабрика прямых поставок 20-портовая серая Бутилкаучуковая пробка для упаковки штыкового флакона Бутилкаучуковая пробка косметический упаковочный материал
Продано за 30 дней:
62900 шт.
Всего продаж:
32497716 шт.
Минимальное количество для заказа:
300 шт.
Фабрика прямых поставок 20-портовая серая Бутилкаучуковая пробка для упаковки штыкового флакона Бутилкаучуковая пробка косметический упаковочный материал
от 0.75 ₽ за 1 шт.
-21%
0.75 ₽
Доставка по Китаю включена в цену
Оптом
от 300 шт.
0.75 ₽
от 20000 шт.
0.63 ₽
от 50000 шт.
0.50 ₽
Описание
发票说明:本店标价都是不含税点,开票另加税点,详情请咨询客服!


















| 规格 | 对应上图 | 颜色 | 装箱数 | 箱规 | 个:g | 包:Kg | 箱:kg | 库存 |
| 13口全开铝塑盖 | 8 | 亚金 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
| 13口全开铝塑盖 | 9 | 亚银 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
| 13口全开铝塑盖 | 13 | 青金 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
| 13口全开铝塑盖 | 10 | 海蓝 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
| 13口全开铝塑盖 | 11 | 天蓝 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
| 13口全开铝塑盖 | 14 | 粉红 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
| 13口全开铝塑盖 | 12 | 紫罗兰 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
| 13口全开铝塑盖 | 翠绿 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 | |
| 13口全开定位盖 | 红顶*亚银边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 | |
| 13口全开定位盖 | 1 | 红顶*青金边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 少量 |
| 13口全开定位盖 | 4 | 白顶*亚银边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
| 13口全开定位盖 | 5 | 白顶*亚金边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
| 13口全开定位盖 | 2 | 蓝顶*亚银边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
| 13口全开定位盖 | 白顶*青金边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 少量 | |
| 13口全开定位盖 | 3 | 浅蓝顶*亚银边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
| 13口全开定位盖 | 绿顶*亚银边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 少量 | |
| 13口全开电镀盖 | 6 | 电镀金边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
| 13口全开电镀盖 | 7 | 电镀银边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
| 13口半开铝塑盖 | 白色光面盖 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 少量 | |
| 13口半开铝塑盖 | 15 | 银色穿孔盖 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
| 13口半开铝塑盖 | 绿顶*亚银边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 | |
| 其他 | 白/黑尖头盖 | 2万 | 51*32*41 | 0.86 | 18 | 现货 | ||
| 其他 | 17 | 金色铝尖头盖 | 1万 | 0.8 | 8 | 现货 | ||
| 其他 | 16 | 三环盖 | 3万 | 51*32*41 | 0.38 | 12.5 | 现货 |
?
| 规格 | 对应上图 | 颜色 | 装箱数 | 箱规 | 个:g | 包:Kg | 箱:kg | 库存 |
| 20口全开铝塑盖 | 8 | 亚金 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
| 20口全开铝塑盖 | 9 | 亚银 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
| 20口全开铝塑盖 | 13 | 青金 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
| 20口全开铝塑盖 | 10 | 海蓝 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
| 20口全开铝塑盖 | 11 | 天蓝 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
| 20口全开铝塑盖 | 14 | 粉红 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
| 20口全开铝塑盖 | 12 | 紫罗兰 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
| 20口全开铝塑盖 | 翠绿 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
| 20口全开定位盖 | 红顶*亚银边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
| 20口全开定位盖 | 玫红顶*亚银边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
| 20口全开定位盖 | 黑顶*亚银边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
| 20口全开定位盖 | 4 | 白顶*亚银边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
| 20口全开定位盖 | 5 | 白顶*亚金边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
| 20口全开定位盖 | 2 | 白顶*青金边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
| 20口全开定位盖 | 蓝顶*亚银边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
| 20口全开定位盖 | 3 | 浅蓝顶*亚银边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
| 20口全开电镀盖 | 电镀金边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
| 20口全开电镀盖 | 电镀银边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
| 20口OFF盖 | 黑色 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
| 20口OFF盖 | 白色 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
| 20口OFF盖 | 蓝色 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
| 20口拉环盖 | 青金 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.6 | 4.5 | 9 | 现货 | |
| 20口拉环盖 | 哑银 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.6 | 4.5 | 9 | 现货 | |
| 20口半开铝盖 | 15 | 银色穿孔盖 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.4 | 3.2 | 7 | 现货 |
| 20口半开铝盖 | 银色箭头 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.4 | 3.2 | 7 | 现货 | |
| 20口半开铝盖 | 红色凹面 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.4 | 3.2 | 7 | 现货 | |
| 20口半开铝盖 | 银色铝盖 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.4 | 3.2 | 7 | 现货 | |
| 20口半开铝盖 | 金色铝盖 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.4 | 3.2 | 7 | 现货 | |
| 20口半开铝盖 | 银色铝盖一横 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.4 | 3.2 | 7 | 现货 | |
| 塑料盖 | 黑色 | 7000 | 51*32*41 | 1 | 7 | 现货 | ||
| 塑料盖 | 白色 | 7000 | 51*32*41 | 1 | 7 | 现货 | ||
| 塑料盖 | 半透 | 7000 | 51*32*41 | 1 | 7 | 现货 | ||
| 其他 | 白/黑尖头盖 | 7000 | 51*32*41 | 1.4 | 18 | 现货 | ||
| 其他 | 金色铝六角盖 | 5000 | 51*32*41 | 1.2 | 6.5 | 现货 | ||
| 其他 | 16 | 三环盖 | 1.5万 | 51*32*41 | 0.8 | 2.5 | 现货 |








Характеристики
Происхождение:
Китай
Ли импортировать:
Нет
Настройка обработки:
Да
Пункт Нет.:
XLP-20 Бутиловая пробка
Материал:
Пластик
Уровень упаковки:
Транспортная упаковка
Процесс:
Тиснение
Использовать:
Медицинская бутылка
Модель:
GJ-A00256
Технические характеристики:
20 мм
Марка:
Упаковка для королевского жареного
Является ли источник трансграничного экспорта исключительным:
Нет
Ошибка:
0
Специальная упаковка:
Фармацевтическая упаковка
О продавце
Имя:
Оценка сервиса:
4.0
Оценка логистики:
3.5
Оценка споров и жалоб:
5.0
Оценка предложения:
5.0
Оценка консультации:
4.0
repeatPurchasePercent:
0.7093830351530639
afterSalesExperienceScore:
5.0
collect30DayWithin48HPercent:
1.0
qualityRefundWithin30Day:
0.0
Фабрика прямых поставок 20-портовая серая Бутилкаучуковая пробка для упаковки штыкового флакона Бутилкаучуковая пробка косметический упаковочный материал
0.75 ₽
0.75 ₽
Array
(
[0] => Array
(
[price] => 0.75 ₽
[startQuantity] => 300
)
[1] => Array
(
[price] => 0.63 ₽
[startQuantity] => 20000
)
[2] => Array
(
[price] => 0.50 ₽
[startQuantity] => 50000
)
)
Курс юаня: 12.5