Пружинная проволока из нержавеющей стали, устойчивая к коррозии и высоким температурам проволока из нержавеющей стали, водородная проволока из нержавеющей стали
Вес:
1.25 кг
Продано за 30 дней:
2 шт.
Всего продаж:
19927 шт.
Минимальное количество для заказа:
20 шт.
Пружинная проволока из нержавеющей стали, устойчивая к коррозии и высоким температурам проволока из нержавеющей стали, водородная проволока из нержавеющей стали
от 245.00 ₽ за 1 шт.
-21%
245.00 ₽
Доставка по Китаю включена в цену
Оптом
от 100 шт.
245.00 ₽
Описание













不锈钢丝
钢丝简介
拉拔过程的变形指数
实现拉拔安全
条件
安全系数
工艺特点
种类
焊接
常见规格
化学成分表
| AISI材质 | 化学成分(%) | |||||||||
| 碳 | 硅 | 锰 | 磷 | 硫 | 镍 | 铬 | 钼 | 铜 | 钛 | |
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Ti | |
| 304 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.045 | <0.03 | 8~10 | 18~20 | - | - | - |
| 304L | <0.03 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 8~10 | 18~20 | - | - | - |
| 304HC | <0.06 | <1.0 | 1.2-1.8 | <0.035 | <0.03 | 8~11 | 18~19 | - | 2.0-3.0 | - |
| 316 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 10~14 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
| 316L | <0.03 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 10~14 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
| 310S | <0.08 | <1.5 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 19~22 | 24~26 | - | - | - |
| 321 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.045 | <0.03 | 9~13 | 17~19 | - | - | >0.035 |
| 301 | <0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | >7 | 16~18 | - | - | - |
| 302 | <0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | >8 | 17~19 | - | - | - |
耐腐蚀性
丝径范围
编辑线 径(mm) | 许容差(mm) | 最大偏径差(mm) |
0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
0.050-0.074 | ±0.002 | 0.002 |
0.075-0.089 | ±0.002 | 0.002 |
0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
0.110-0.169 | ±0.003 | 0.003 |
0.170-0.184 | ±0.004 | 0.004 |
0.185-0.199 | ±0.004 | 0.004 |
0.-0.299 | ±0.005 | 0.005 |
0.300-0.310 | ±0.006 | 0.006 |
0.320-0.499 | ±0.006 | 0.006 |
0.500-0.599 | ±0.006 | 0.006 |
0.600-0.799 | ±0.008 | 0.008 |
0.800-0.999 | ±0.008 | 0.008 |
1.00-1.20 | ±0.009 | 0.009 |
1.20-1.40 | ±0.009 | 0.009 |
1.40-1.60 | ±0.010 | 0.010 |
1.60-1.80 | ±0.010 | 0.010 |
1.80-2.00 | ±0.010 | 0.010 |
2.00-2.50 | ±0.012 | 0.012 |
2.50-3.00 | ±0.015 | 0.015 |
3.00-4.00 | ±0.020 | 0.020 |
4.00-5.00 | ±0.020 | 0.020 |


Характеристики
Происхождение:
Цзянсу
Ли импортировать:
Нет
Происхождение/Производитель:
Тайчжоу
Пункт Нет.:
00040
Материал:
304
Поверхность:
Свет
Будь настраиваемый:
Да
Может ли он быть обработан:
Да
Технология обработки:
Растяжка; Обработка поверхности
Город, в котором расположен склад:
Тайчжоу
Склад:
Полный
Адрес склада:
Тайчжоу
Телефон склада:
15722828228
Класс качества:
Подлинные товары (принять возражение качества)
Услуги обработки:
Индивидуальные образцы
Услуги дистрибуции:
Возможна доставка на завод
Виды продаж товаров:
В наличии
Сфера использования:
Солнечная энергия; Металлические изделия; Механическое производство
Описание поверхности продукта:
Блестящая поверхность
Марка:
ЛБ
Технические характеристики:
Φ1.0; Φ1.2; Φ1.5; Φ1.6; Φ1, 8; Φ2.0
Проволока нержавеющая сталь:
1
О продавце
Имя:
Оценка сервиса:
5.0
Оценка логистики:
3.2
Оценка споров и жалоб:
5.0
Оценка предложения:
4.3
Оценка консультации:
4.0
repeatPurchasePercent:
0.49618820887592974
afterSalesExperienceScore:
5.0
qualityRefundWithin30Day:
0.0
Пружинная проволока из нержавеющей стали, устойчивая к коррозии и высоким температурам проволока из нержавеющей стали, водородная проволока из нержавеющей стали
245.00 ₽
245.00 ₽